+420 777 888 042
Po-Pá: 8:00 - 16:00
Tovar je na sklade u dodávateľa. U Vás doma do 4 dní. (Vyhrazujeme si změnu termínu dodání v případě, že dodavatel nemá zboží skladem)| Parameter | Hodnota |
| SEKCE ZESILOVAČE | |
| Kanál | 5.2 |
| Jmenovitý výstupní výkon (1kHz, 1k říz.) | 150 W (4 ohm, 0.9% THD) |
| Jmenovitý výstupní výkon (20Hz-20kHz, 2k říz.) | 115 W (8 ohm, 0.06% THD) |
| ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÉHO ZVUKU | |
| CINEMA DSP | Ano |
| DSP Programy | 17 |
| Nastavení úrovně dialogu | Ano |
| Virtual Presence Speaker | Ano |
| Virtual Surround Back Speaker | Ano |
| Dialogue Lift | Ano |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Ano |
| Dolby Atmos | Ano |
| Dolby Atmos Height Virturalizer | Ano (přes budoucí update) |
| Dolby TrueHD | Ano |
| Dolby Digital Plus | Ano |
| Dolby Surround | Ano |
| DTS:X | Ano |
| DTS-HD Master Audio | Ano |
| SEKCE AUDIO | |
| Formát souboru | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: až do 48 kHz / 16-bit, ALAC: až do 96 kHz / 24-bit, FLAC: až do 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: až do 384 kHz / 32-bit, DSD: až do 11.2 MHz |
| Pure Direct | Ano |
| Compressed Music Enhancer | Ano |
| Vícebodové měření YPAO | Ano |
| YPAO hlasitost | Ano |
| Adaptivní DRC | Ano |
| Nastavení počáteční a max. hlasitosti | Ano |
| Bi-amp schopnost | Ano |
| Zpoždění zvuku | Ano (0-500 ms) |
| DA převodník | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A |
| SEKCE VIDEO | |
| HDMI eARC | Ano |
| HDMI Audio Return Channel | Ano |
| HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (přes budoucí update) |
| HDMI Up-scaling | Ano až do 4K |
| HDR 10+ | Ano (přes budoucí update) |
| VRR/ALLM/QMS/QFT | Ano (přes budoucí update) |
| KONEKTIVITA | |
| MusicCast Surround | Ano |
| HDMI Vstup / Výstup | 7 / 1 |
| HDMI CEC | Ano |
| USB vstup | Ano |
| Síťový port | Ano |
| Wi-Fi | Ano (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay | Ano |
| Bluetooth | Ano (SBC / AAC) |
| Přední AV vstup | USB |
| Digitální Audio vstup / výstup: Optický | 1 / 0 |
| Digitální Audio vstup / výstup: Koax | 1 / 0 |
| Analogový Audio vstup / výstup | 4 / 0 |
| Phono vstup | Ano |
| Preout | 2.2-k |
| Sluchátkový výstup | 1x |
| SEKCE TUNER | |
| FM/AM Tuner | Ano |
| DAB Tuner | Ano |
| UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ | |
| On-screen displej | Grafické uživatelské prostředí |
| SCENE | Ano (8 setů) |
| Ovládací aplikace | Ano (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
| Ovládání webového prohlížeče | Ano |
| Dálkové ovládání | Ano |
| SEKCE ZÓNY | |
| Zóna 2 Audio výstup | Preout |
| Napájená zóna | Zóna 2 |
| +12V Trigger výstup | 1 |
| Párty režim | Ano |
| OBECNÉ | |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (pouze IR) | 0.1 W |
| Automatický pohotovostní režim | Ano |
| ECO Režim | Ano |
| Rozměry | 435 x 171 x 377 mm |
| Hmotnost | 9.8 kg |
| PŘEDNÍ REPRODUKTORY | |
| Typ reproduktoru | Full-range bass-reflex |
| Měnič | 7 cm full-range kužel |
| Jmenovitý vstupní výkon | 30 W |
| Maximální vstupní výkon | 100 W |
| Citlivost | 83 dB / 2.83 V / 1 m |
| Rozměry | 112 x 176 x 116 mm |
| Hmotnost | 0.59 kg / jednotka |
| CENTRÁLNÍ REPRODUKTOR | |
| Typ reproduktoru | Full-range acoustic suspension |
| Měnič | 7 cm full-range kužel |
| Jmenovitý vstupní výkon | 30 W |
| Maximální vstupní výkon | 100 W |
| Citlivost | 84 dB / 2.83 V / 1 m |
| Rozměry | 276 x 111 x 118 mm |
| Hmotnost | 0.73 kg |
| PROSTOROVÉ REPRODUKTORY | |
| Typ reproduktoru | Full-range bass-reflex |
| Měnič | 7 cm full-range kužel |
| Jmenovitý vstupní výkon | 30 W |
| Maximální vstupní výkon | 100 W |
| Citlivost | 83 dB / 2.83 V / 1 m |
| Rozměry | 112 x 176 x 116 mm |
| Hmotnost | 0.59 kg / jednotka |
| SUBWOOFER | |
| Typ | Advanced YST II |
| Měnič | 20 cm kužel |
| Výstupní výkon | 50 W (5 ohm, 100 Hz, 10% THD) |
| Dynamický výkon | 100 W (5 ohm) |
| Frekvenční rozsah | 28–200 Hz |
| Twisted Flare Port | Ano |
| Spotřeba energie | 40 W |
| Rozměry | 291 x 292 x 341 mm |
| Hmotnost | 8.5 kg |












Hi-Fi technika pro náročné, postele z masivu , Barefoot obuv