+420 777 888 042
Po-Pá: 8:00 - 16:00
Tovar je na sklade u dodávateľa. U Vás doma do 4 dní. (Vyhrazujeme si změnu termínu dodání v případě, že dodavatel nemá zboží skladem)| Parameter | Hodnota |
| Filozofie designu a základní technologie | 2 x 75 W (8 ohmů) / 2 x 115 W (4 ohmy) Třída AB, Duální paralelní zesilovač ST MOSFET TDA7293, ES9038Q2M 32bitový DAC, Vestavěný certifikovaný hardware MQA úplný dekodér (PC USB, koaxiální, optický), Podpora Bluetooth 5.0. (aptX / aptX LL) streamování, Ní |
| Vstupy | 2 x analogový, 1 x phono (MM), 1 x SPDIF (koaxiální), 1 x SPDIF (optický), 1 x HDMI ARC, 1 x PC USB (USB B), 1 x Bluetooth (aptX/aptX LL), 1 x 12V spoušť |
| Výstupy | 1 x PRE zesilovač, 1 x stereo reproduktor, 1 x sluchátka, 1 x 12V spoušť |
| Vzorkovací frekvence | Optický/koaxiální: 44,1 kHz ---192 kHz PC USB: 44,1 kHz-768 kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 |
| Sekce předzesilovače | |
| Zisk | +41dB (Phono MM) |
| Vstupní citlivost | 550 mV (linka, hlasitost = MAX) 4,8 mV (telefon MM, hlasitost = MAX) |
| Vstupní impedance | 10K (Line) 47K // 100pF (Phono MM) |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0,001 % (1 kHz @ 2V, TONE=On) |
| Frekvenční odezva | 20Hz-20kHz (+/-0,1dB) |
| Výstupní napětí | 2,3V max. (Objem = MAX) |
| Výstupní impedance | 100 ohmů |
| Poměr signálu k šumu | >110dB (čára, A-vážená); >75 dB (Phono MM, A-vážený) |
| DA převodník | ES9038Q2M, Celkové harmonické zkreslení (THD) - <0,002 % (1 kHz @ 0dBFS) |
| Max. Vzorkovací frekvence | Optický, koaxiální: 192 kHz, PC USB: PCM768 kHz, DSD512 |
| Poměr signálu k šumu (S/N) | >115 dB (A-váženo) |
| Zesilovač | |
| Jmenovitý výstupní výkon | 2 x 75W (8ohm, THD<1%); 2 x 115 W (4 ohmy, THD <1 %) |
| Frekvenční odezva | 20Hz-20kHz (+/-0,3dB) |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0,003 % (1 kHz @ 30 W/8 ohmů) |
| Poměr signálu k šumu (S/N) | >109dB (vážený A |
| Sluchátkový zesilovač | |
| Celkové harmonické zkreslení (THD) | <0,01 % (1 kHz, 50 mW) |
| Výstupní impedance | 4,7 ohmu |
| Impedance zátěže | 16-600 ohmů |
| Rozměry (mm) (Š x V x H) | 328x147x414 (vlašský ořech) / 300x115x414 (stříbro) |
| Hmotnost | 12,7 kg (vlašský ořech) / 11,1 kg (stříbro) |
| Barevné provedení | ořech nebo stříbrná |

















Hi-Fi technika pro náročné, postele z masivu , Barefoot obuv